料金・スペック(Ver,3.1)
GMOアプリクラウドは、性能対コストで国内最安値水準を誇るサービスラインアップをご用意しています。初期投資リスクを排除した料金体系で、お客様のゲームアプリビジネスを徹底支援します。
仮想サーバーの料金
単位:円(税抜)
40vCPU | 152.50 | 190.00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | 130.50 | 177.00 | ||||||||
16vCPU | 52.05 | 67.45 | 90.15 | |||||||
8vCPU | 34.60 | 44.45 | 49.70 | 64.00 | ||||||
4vCPU | 21.95 | 28.60 | 31.45 | 38.55 | ||||||
2vCPU | 12.40 | 16.50 | 20.55 | |||||||
1vCPU | 9.20 | 10.80 | ||||||||
CPU メモリ |
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 64GB | 96GB | 120GB |
40vCPU | 3,050 | 3,800 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | 2,610 | 3,540 | ||||||||
16vCPU | 1,041 | 1,349 | 1,803 | |||||||
8vCPU | 692 | 889 | 994 | 1,280 | ||||||
4vCPU | 439 | 572 | 629 | 771 | ||||||
2vCPU | 248 | 330 | 411 | |||||||
1vCPU | 184 | 216 | ||||||||
CPU メモリ |
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 64GB | 96GB | 120GB |
40vCPU | 154.00 | 191.50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | 132.00 | 178.50 | ||||||||
16vCPU | 133.55 | 148.95 | 171.65 | |||||||
8vCPU | 76.10 | 85.95 | 91.20 | 65.50 | ||||||
4vCPU | 43.45 | 50.10 | 52.95 | 38.55 | ||||||
2vCPU | 23.90 | 28.00 | 32.05 | |||||||
1vCPU | 15.70 | 17.30 | ||||||||
CPU メモリ |
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 64GB | 96GB | 120GB |
40vCPU | 3,080 | 3,830 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | 2,640 | 3,570 | ||||||||
16vCPU | 2,671 | 2,979 | 3,433 | |||||||
8vCPU | 1,522 | 1,719 | 1,824 | 1,310 | ||||||
4vCPU | 869 | 1,002 | 1,059 | 771 | ||||||
2vCPU | 478 | 560 | 641 | |||||||
1vCPU | 314 | 346 | ||||||||
CPU メモリ |
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 64GB | 96GB | 120GB |
単位:円(税抜)
40vCPU | 269.00 |
280.00 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | 242.50 |
274.50 |
||||||||
16vCPU | 135.80 |
165.70 |
217.50 |
|||||||
8vCPU | 115.00 |
124.50 |
145.00 |
169.00 |
||||||
4vCPU | 47.50 |
63.50 |
85.50 |
111.50 |
||||||
2vCPU | 25.30 |
33.75 |
45.50 |
|||||||
1vCPU | 16.00 |
23.10 |
||||||||
CPU メモリ |
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 64GB | 96GB | 120GB |
40vCPU | 5,380 |
5,600 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | 4,850 |
5,490 |
||||||||
16vCPU | 2,716 |
3,314 |
4,350 |
|||||||
8vCPU | 2,300 |
2,490 |
2,900 |
3,380 |
||||||
4vCPU | 950 |
1,270 |
1,710 |
2,230 |
||||||
2vCPU | 506 |
675 |
910 |
|||||||
1vCPU | 320 |
462 |
||||||||
CPU メモリ |
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 64GB | 96GB | 120GB |
40vCPU | 469.00 |
480.00 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | 402.50 |
434.50 |
||||||||
16vCPU | 215.80 |
245.70 |
297.50 |
|||||||
8vCPU | 155.00 |
164.50 |
185.00 |
209.00 |
||||||
4vCPU | 67.50 |
83.50 |
105.50 |
131.50 |
||||||
2vCPU | 35.30 |
43.75 |
55.50 |
|||||||
1vCPU | 21.00 |
28.10 |
||||||||
CPU メモリ |
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 64GB | 96GB | 120GB |
40vCPU | 9,380 |
9,600 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | 8,050 |
8,690 |
||||||||
16vCPU | 4,316 |
4,914 |
5,950 |
|||||||
8vCPU | 3,100 |
3,290 |
3,700 |
4,180 |
||||||
4vCPU | 1,350 |
1,670 |
2,110 |
2,630 |
||||||
2vCPU | 706 |
875 |
1,110 |
|||||||
1vCPU | 420 |
562 |
||||||||
CPU メモリ |
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 64GB | 96GB | 120GB |
単位:円(税抜)
40vCPU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | ||||||||||
16vCPU | 119.05 |
146.05 |
192.05 |
|||||||
8vCPU | 92.05 |
101.60 |
119.05 |
|||||||
4vCPU | 40.30 |
53.50 |
70.00 |
|||||||
2vCPU | 21.00 |
28.00 |
37.00 |
|||||||
1vCPU | 13.70 |
19.00 |
||||||||
CPU メモリ |
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 64GB | 96GB | 120GB |
40vCPU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | ||||||||||
16vCPU | 2,381 |
2,921 |
3,841 |
|||||||
8vCPU | 1,841 |
2,032 |
2,381 |
|||||||
4vCPU | 806 |
1,070 |
1,400 |
|||||||
2vCPU | 420 |
560 |
740 |
|||||||
1vCPU | 274 |
380 |
||||||||
CPU メモリ |
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 64GB | 96GB | 120GB |
40vCPU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | ||||||||||
16vCPU | 199.05 |
226.05 |
272.05 |
|||||||
8vCPU | 132.05 |
141.60 |
159.05 |
|||||||
4vCPU | 60.30 |
73.50 |
90.00 |
|||||||
2vCPU | 31.00 |
38.00 |
47.00 |
|||||||
1vCPU | 18.70 |
24.00 |
||||||||
CPU メモリ |
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 64GB | 96GB | 120GB |
40vCPU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | ||||||||||
16vCPU | 3,981 |
4,521 |
5,441 |
|||||||
8vCPU | 2,641 |
2,832 |
3,181 |
|||||||
4vCPU | 1,206 |
1,470 |
1,800 |
|||||||
2vCPU | 620 |
760 |
940 |
|||||||
1vCPU | 374 |
480 |
||||||||
CPU メモリ |
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 64GB | 96GB | 120GB |
外部ディスクプラン
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | SSD | 従量(時間) | 従量(日) | 30日換算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N-0102 | 1vCPU | 2GB | - | 30GB | 9.20円 | 184円 | 5,520円 |
N-0104 | 1vCPU | 4GB | - | 30GB | 10.80円 | 216円 | 6,480円 |
N-0202 | 2vCPU | 2GB | - | 30GB | 12.40円 | 248円 | 7,440円 |
N-0204 | 2vCPU | 4GB | - | 30GB | 16.50円 | 330円 | 9,900円 |
N-0208 | 2vCPU | 8GB | - | 30GB | 20.55円 | 411円 | 12,330円 |
N-0404 | 4vCPU | 4GB | - | 30GB | 21.95円 | 439円 | 13,170円 |
N-0408 | 4vCPU | 8GB | - | 30GB | 28.60円 | 572円 | 17,160円 |
N-0416 | 4vCPU | 16GB | - | 30GB | 31.45円 | 629円 | 18,870円 |
N-0430 | 4vCPU | 30GB | - | 30GB | 38.55円 | 771円 | 23,130円 |
N-0808 | 8vCPU | 8GB | - | 30GB | 34.60円 | 692円 | 20,760円 |
N-0816 | 8vCPU | 16GB | - | 30GB | 44.45円 | 889円 | 26,670円 |
N-0832 | 8vCPU | 32GB | - | 30GB | 49.70円 | 994円 | 29,820円 |
N-0860 | 8vCPU | 60GB | - | 30GB | 64.00円 | 1,280円 | 38,400円 |
N-1616 | 16vCPU | 16GB | - | 30GB | 52.05円 | 1,041円 | 31,230円 |
N-1632 | 16vCPU | 32GB | - | 30GB | 67.45円 | 1,349円 | 40,470円 |
N-1664 | 16vCPU | 64GB | - | 30GB | 90.15円 | 1,803円 | 54,090円 |
N-3264 | 32vCPU | 64GB | - | 30GB | 130.50円 | 2,610円 | 78,300円 |
N-32120 | 32vCPU | 120GB | - | 30GB | 177.00円 | 3,540円 | 106,200円 |
N-4096 | 40vCPU | 96GB | - | 30GB | 152.50円 | 3,050円 | 91,500円 |
N-40120 | 40vCPU | 120GB | - | 30GB | 190.00円 | 3,800円 | 114,000円 |
- 拡張に要するお時間は最短5分です(追加するタイプ、台数により異なります)。
- 料金プランは「従量(時間)」と「従量(日)」から選択いただけます(途中から変更はできません)。
- ディスク容量を追加する場合は、ストレージサービス「ブロックストレージ」をアタッチしてご利用ください。
- 月額(30日換算)は日単位で30日ご利用された場合の価格です。
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | SSD | 従量(時間) | 従量(日) | 30日換算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NW-0102 | 1vCPU | 2GB | - | 60GB | 15.70円 | 314円 | 9,420円 |
NW-0104 | 1vCPU | 4GB | - | 60GB | 17.30円 | 346円 | 10,380円 |
NW-0202 | 2vCPU | 2GB | - | 60GB | 23.90円 | 478円 | 14,340円 |
NW-0204 | 2vCPU | 4GB | - | 60GB | 28.00円 | 560円 | 16,800円 |
NW-0208 | 2vCPU | 8GB | - | 60GB | 32.05円 | 641円 | 19,230円 |
NW-0404 | 4vCPU | 4GB | - | 60GB | 43.45円 | 869円 | 26,070円 |
NW-0408 | 4vCPU | 8GB | - | 60GB | 50.10円 | 1,002円 | 30,060円 |
NW-0416 | 4vCPU | 16GB | - | 60GB | 52.95円 | 1,059円 | 31,770円 |
NW-0430 | 4vCPU | 30GB | - | 60GB | 60.05円 | 1,201円 | 36,030円 |
NW-0808 | 8vCPU | 8GB | - | 60GB | 76.10円 | 1,522円 | 45,660円 |
NW-0816 | 8vCPU | 16GB | - | 60GB | 85.95円 | 1,719円 | 51,570円 |
NW-0832 | 8vCPU | 32GB | - | 60GB | 91.20円 | 1,824円 | 54,720円 |
NW-0860 | 8vCPU | 60GB | - | 60GB | 105.50円 | 2,110円 | 63,300円 |
NW-1616 | 16vCPU | 16GB | - | 60GB | 133.55円 | 2,671円 | 80,130円 |
NW-1632 | 16vCPU | 32GB | - | 60GB | 148.95円 | 2,979円 | 89,370円 |
NW-1664 | 16vCPU | 64GB | - | 60GB | 171.65円 | 3,433円 | 102,990円 |
NW-3264 | 32vCPU | 64GB | - | 60GB | 292.00円 | 5,840円 | 175,200円 |
NW-32120 | 32vCPU | 120GB | - | 60GB | 338.50円 | 6,770円 | 203,100円 |
NW-4096 | 40vCPU | 96GB | - | 60GB | 354.00円 | 7,080円 | 212,400円 |
NW-40120 | 40vCPU | 120GB | - | 60GB | 391.50円 | 7,830円 | 234,900円 |
- 上記は、Windows Serverのライセンス料金込みの価格です。
- Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition/Windows Server 2012 R2 Datacenter Editionから選択いただけます。
- SQL Serverをご利用の場合は、別途ライセンス料金を頂戴いたします。
- 拡張に要するお時間は最短5分です(追加するタイプ、台数により異なります)。
- 料金プランは「従量(時間)」と「従量(日)」から選択いただけます(途中から変更はできません)。
- ディスク容量を追加する場合は、ストレージサービス「ブロックストレージ」をアタッチしてご利用ください。
- 月額(30日換算)は日単位で30日ご利用された場合の価格です。
ローカルSSDプラン
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | SSD | 従量(時間) | 従量(日) | 30日換算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-0102 | 1vCPU | 2GB | - | 80GB | 16.00円 | 320円 | 9,600円 |
LS-0104 | 1vCPU | 4GB | - | 80GB | 23.10円 | 462円 | 13,860円 |
LS-0202 | 2vCPU | 2GB | - | 160GB | 25.30円 | 506円 | 15,180円 |
LS-0204 | 2vCPU | 4GB | - | 160GB | 33.75円 | 675円 | 20,250円 |
LS-0208 | 2vCPU | 8GB | - | 160GB | 45.50円 | 910円 | 27,300円 |
LS-0404 | 4vCPU | 4GB | - | 320GB | 47.50円 | 950円 | 28,500円 |
LS-0408 | 4vCPU | 8GB | - | 320GB | 63.50円 | 1,270円 | 38,100円 |
LS-0416 | 4vCPU | 16GB | - | 320GB | 85.50円 | 1,710円 | 51,300円 |
LS-0430 | 4vCPU | 30GB | - | 320GB | 111.50円 | 2,230円 | 66,900円 |
LS-0808 | 8vCPU | 8GB | - | 640GB | 115.00円 | 2,300円 | 69,000円 |
LS-0816 | 8vCPU | 16GB | - | 640GB | 124.50円 | 2,490円 | 74,700円 |
LS-0832 | 8vCPU | 32GB | - | 640GB | 145.00円 | 2,900円 | 87,000円 |
LS-0860 | 8vCPU | 60GB | - | 640GB | 169.00円 | 3,380円 | 101,400円 |
LS-1616 | 16vCPU | 16GB | - | 960GB | 135.80円 | 2,716円 | 81,480円 |
LS-1632 | 16vCPU | 32GB | - | 960GB | 165.70円 | 3,314円 | 99,420円 |
LS-1664 | 16vCPU | 64GB | - | 960GB | 217.50円 | 4,350円 | 130,500円 |
LS-3264 | 32vCPU | 64GB | - | 1500GB | 242.50円 | 4,850円 | 145,500円 |
LS-32120 | 32vCPU | 120GB | - | 1500GB | 274.50円 | 5,490円 | 164,700円 |
LS-4096 | 40vCPU | 96GB | - | 2000GB | 269.00円 | 5,380円 | 161,400円 |
LS-40120 | 40vCPU | 120GB | - | 2000GB | 280.00円 | 5,600円 | 168,000円 |
- 拡張に要するお時間は最短5分です(追加するタイプ、台数により異なります)。
- 料金プランは「従量(時間)」と「従量(日)」から選択いただけます(途中から変更はできません)。
- 月額(30日換算)は日単位で30日ご利用された場合の価格です。
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | SSD | 従量(時間) | 従量(日) | 30日換算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSW-0102 | 1vCPU | 2GB | - | 80GB | 21.00円 | 420円 | 12,600円 |
LSW-0104 | 1vCPU | 4GB | - | 80GB | 28.10円 | 562円 | 16,860円 |
LSW-0202 | 2vCPU | 2GB | - | 160GB | 35.30円 | 706円 | 21,180円 |
LSW-0204 | 2vCPU | 4GB | - | 160GB | 43.75円 | 875円 | 26,250円 |
LSW-0208 | 2vCPU | 8GB | - | 160GB | 55.50円 | 1,110円 | 33,300円 |
LSW-0404 | 4vCPU | 4GB | - | 320GB | 67.50円 | 1,350円 | 40,500円 |
LSW-0408 | 4vCPU | 8GB | - | 320GB | 83.50円 | 1,670円 | 50,100円 |
LSW-0416 | 4vCPU | 16GB | - | 320GB | 105.50円 | 2,110円 | 63,300円 |
LSW-0430 | 4vCPU | 30GB | - | 320GB | 131.50円 | 2,630円 | 78,900円 |
LSW-0808 | 8vCPU | 8GB | - | 640GB | 155.00円 | 3,100円 | 93,000円 |
LSW-0816 | 8vCPU | 16GB | - | 640GB | 164.50円 | 3,290円 | 98,700円 |
LSW-0832 | 8vCPU | 32GB | - | 640GB | 185.00円 | 3,700円 | 111,000円 |
LSW-0860 | 8vCPU | 60GB | - | 640GB | 209.00円 | 4,180円 | 125,400円 |
LSW-1616 | 16vCPU | 16GB | - | 960GB | 215.80円 | 4,316円 | 129,480円 |
LSW-1632 | 16vCPU | 32GB | - | 960GB | 245.70円 | 4,914円 | 147,420円 |
LSW-1664 | 16vCPU | 64GB | - | 960GB | 297.50円 | 5,950円 | 178,500円 |
LSW-3264 | 32vCPU | 64GB | - | 1500GB | 402.50円 | 8,050円 | 241,500円 |
LSW-32120 | 32vCPU | 120GB | - | 1500GB | 434.50円 | 8,690円 | 260,700円 |
LSW-4096 | 40vCPU | 96GB | - | 2000GB | 469.00円 | 9,380円 | 281,400円 |
LSW-40120 | 40vCPU | 120GB | - | 2000GB | 480.00円 | 9,600円 | 288,000円 |
- 上記は、Windows Serverのライセンス料金込みの価格です。
- Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition/Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition から選択いただけます。
- SQL Serverをご利用の場合は、別途ライセンス料金を頂戴いたします。
- 拡張に要するお時間は最短5分です(追加するタイプ、台数により異なります)。
- 料金プランは「従量(時間)」と「従量(日)」から選択いただけます(途中から変更はできません)。
- 月額(30日換算)は日単位で30日ご利用された場合の価格です。
ローカルHDDプラン
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | SSD | 従量(時間) | 従量(日) | 30日換算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-0102 | 1vCPU | 2GB | 80GB | - | 13.70円 | 274円 | 8,220円 |
L-0104 | 1vCPU | 4GB | 80GB | - | 19.00円 | 380円 | 11,400円 |
L-0202 | 2vCPU | 2GB | 160GB | - | 21.00円 | 420円 | 12,600円 |
L-0204 | 2vCPU | 4GB | 160GB | - | 28.00円 | 560円 | 16,800円 |
L-0208 | 2vCPU | 8GB | 160GB | - | 37.00円 | 740円 | 22,200円 |
L-0404 | 4vCPU | 4GB | 320GB | - | 40.30円 | 806円 | 24,180円 |
L-0408 | 4vCPU | 8GB | 320GB | - | 53.50円 | 1,070円 | 32,100円 |
L-0416 | 4vCPU | 16GB | 320GB | - | 70.00円 | 1,400円 | 42,000円 |
L-0808 | 8vCPU | 8GB | 640GB | - | 92.05円 | 1,841円 | 55,230円 |
L-0816 | 8vCPU | 16GB | 640GB | - | 101.60円 | 2,032円 | 60,960円 |
L-0832 | 8vCPU | 32GB | 640GB | - | 119.05円 | 2,381円 | 71,430円 |
L-1616 | 16vCPU | 16GB | 960GB | - | 119.05円 | 2,381円 | 71,430円 |
L-1632 | 16vCPU | 32GB | 960GB | - | 146.05円 | 2,921円 | 87,630円 |
L-1664 | 16vCPU | 64GB | 960GB | - | 192.05円 | 3,841円 | 115,230円 |
- 拡張に要するお時間は最短5分です(追加するタイプ、台数により異なります)。
- 料金プランは「従量(時間)」と「従量(日)」から選択いただけます(途中から変更はできません)。
- 月額(30日換算)は日単位で30日ご利用された場合の価格です。
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | SSD | 従量(時間) | 従量(日) | 30日換算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LW-0102 | 1vCPU | 2GB | 80GB | - | 18.70円 | 374円 | 11,220円 |
LW-0104 | 1vCPU | 4GB | 80GB | - | 24.00円 | 480円 | 14,400円 |
LW-0202 | 2vCPU | 2GB | 160GB | - | 31.00円 | 620円 | 18,600円 |
LW-0204 | 2vCPU | 4GB | 160GB | - | 38.00円 | 760円 | 22,800円 |
LW-0208 | 2vCPU | 8GB | 160GB | - | 47.00円 | 940円 | 28,200円 |
LW-0404 | 4vCPU | 4GB | 320GB | - | 60.30円 | 1,206円 | 36,180円 |
LW-0408 | 4vCPU | 8GB | 320GB | - | 73.50円 | 1,470円 | 44,100円 |
LW-0416 | 4vCPU | 16GB | 320GB | - | 90.00円 | 1,800円 | 54,000円 |
LW-0808 | 8vCPU | 8GB | 640GB | - | 132.05円 | 2,641円 | 79,230円 |
LW-0816 | 8vCPU | 16GB | 640GB | - | 141.60円 | 2,832円 | 84,960円 |
LW-0832 | 8vCPU | 32GB | 640GB | - | 159.05円 | 3,181円 | 95,430円 |
LW-1616 | 16vCPU | 16GB | 960GB | - | 199.05円 | 3,981円 | 119,430円 |
LW-1632 | 16vCPU | 32GB | 960GB | - | 226.05円 | 4,521円 | 135,630円 |
LW-1664 | 16vCPU | 64GB | 960GB | - | 272.05円 | 5,441円 | 163,230円 |
- 上記は、Windows Serverのライセンス料金込みの価格です。
- Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition/Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition から選択いただけます。
- SQL Serverをご利用の場合は、別途ライセンス料金を頂戴いたします。
- 拡張に要するお時間は最短5分です(追加するタイプ、台数により異なります)。
- 料金プランは「従量(時間)」と「従量(日)」から選択いただけます(途中から変更はできません)。
- 月額(30日換算)は日単位で30日ご利用された場合の価格です。
専用サーバーの料金
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | SSD | Fusion-io | 料金(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|
D-01 |
Xeon E5系 6コア×2 |
48GB | 292GB (RAID1+0) SAS |
- | - | 78,000円 |
D-02 |
Xeon E5系 6コア×2 |
128GB | 292GB (RAID1+0) SAS |
- | ioDrive2 785GB MLC |
100,000円 |
D-03 |
Xeon E5系 8コア×2 |
128GB | 600GB (RAID1+0) SAS |
- | Fusion ioMemory 1.25TB |
125,000円 |
B-01 | Xeon E5系 8コア×2 |
128GB | - | 960GB (RAID1+0) |
- | 108,000円 |
B-03 |
Xeon E5系 8コア×2 |
128GB | - | 960GB (RAID1+0) |
Fusion ioMemory 1.25TB |
135,000円 |
- 拡張に要するお時間は2日~1週間程度となります(それ以上のお時間をいただく場合もございます)。
- 専用サーバーは1ヶ月単位でのご利用となります。
- 初期費用は無料です。
- お申込月の料金は日割りで計算いたします。ご解約月は満額を申し受けております。
SQL Server のライセンス料金
SQL Server
(税抜)
バージョン | 対象サービス | 単位 | 料金(月) |
---|---|---|---|
SQL Server 2012 Standard Edition SQL Server 2014 Standard Edition |
仮想サーバー | 4vCPU | 32,000円 |
8vCPU | 64,000円 | ||
16vCPU | 128,000円 | ||
32vCPU | 256,000円 | ||
40vCPU | 320,000円 |
- お申し込み月、ご解約月ともに満額を頂戴いたします。
- SQL Serverはライセンスモビリティの対象製品です。お持込の場合は、お客様にてマイクロソフト社へ申請手続きをお願いいたします。
ストレージの料金
ブロックストレージ
(税抜)
5,000 IOPS | 1,383円 | 1,416円 | 1,449円 | 1,482円 | 1,515円 |
---|---|---|---|---|---|
4,000 IOPS | 1,113円 | 1,146円 | 1,179円 | 1,212円 | 1,245円 |
3,000 IOPS | 843円 | 876円 | 909円 | 942円 | 975円 |
2,000 IOPS | 573円 | 606円 | 639円 | 672円 | 705円 |
1,000 IOPS | 303円 | 336円 | 369円 | 402円 | 435円 |
IOPS ストレージ領域 |
100GB | 200GB | 300GB | 400GB | 500GB |
- 仮想サーバーの全プランからアタッチが可能です。
- 仮想サーバーからのアタッチは最大3つまでとなります。
- 料金プランは「従量(時間)」と「従量(日)」から選択いただけます。(途中から変更はできません)
(税抜)
5,000 IOPS | 69.15円 | 70.80円 | 72.45円 | 74.10円 | 75.75円 |
---|---|---|---|---|---|
4,000 IOPS | 55.65円 | 57.30円 | 58.95円 | 60.60円 | 62.25円 |
3,000 IOPS | 42.15円 | 43.80円 | 45.45円 | 47.10円 | 48.75円 |
2,000 IOPS | 28.65円 | 30.30円 | 31.95円 | 33.60円 | 38.25円 |
1,000 IOPS | 15.15円 | 16.80円 | 18.45円 | 20.10円 | 21.75円 |
IOPS ストレージ領域 |
100GB | 200GB | 300GB | 400GB | 500GB |
- 仮想サーバーの全プランからアタッチが可能です。
- 仮想サーバーからのアタッチは最大3つまでとなります。
- 料金プランは「従量(時間)」と「従量(日)」から選択いただけます。(途中から変更はできません)
オブジェクトストレージ
(税抜)
単位 | 料金 | |
---|---|---|
ストレージ容量 | 1GB(容量無制限) | 10円 |
リクエスト数 | 1000リクエスト(httpリクエスト数) | 0.50円 |
- データ転送量は無料です。
- オブジェクトストレージは、お客様管理のサーバーからOpenStackのSwiftベースのAPIで操作いただきます。
イメージ保存
(税抜)
単位 | 料金 | |
---|---|---|
保存容量 | 1GB(容量無制限) | 10円 |
- ご利用中の仮想サーバーのイメージ保存が可能です。保存したイメージはサーバー追加時にご利用いただけます。
- イメージ保存はサーバー停止時のみご利用が可能です。
ネットワークの料金
(税抜)
単位 | 料金 | |
---|---|---|
データ転送量 | 1GB | 13円(上限:30,000円) |
インターネット回線(10Gbps共有) | 10Gbps冗長回線 | 無料 |
アプライアンス型ロードバランサー | 2台冗長構成 | 無料 |
- データ転送量は、モバイルゲーム以外でのご利用の場合、上限金額 150,000円 となります。
- 内部ネットワークも10Gbps共有回線です。
その他、標準サービス
単位 | 料金 | |
---|---|---|
API | - | 無料 |
24時間365日電話/メールサポート | - | 無料 |
ソーシャルゲーム専用 アクセス解析ツール |
- | 無料 |
管理サーバー (cacti/nagios プリインストール) |
1台 | 無料 |
独自ドメイン | 1個 | 無料 |
- 独自ドメインは、GMOアプリクラウドのご契約期間中は、更新費用も発生しません。
オプションサービスの料金
仮想サーバーの料金
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | 起動時 | 停止時 | 30日換算 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイプXS | 1vCPU | 4GB | 80GB | 398円/日 | 83円/日 | 11,940円 |
タイプXS High-CPU | 2vCPU | 4GB | 80GB | 586円/日 | 115円/日 | 17,580円 |
タイプSS | 2vCPU | 8GB | 160GB | 775円/日 | 146円/日 | 23,250円 |
タイプSS Hgih-CPU | 4vCPU | 8GB | 160GB | 1,120円/日 | 199円/日 | 33,600円 |
タイプS | 4vCPU | 16GB | 320GB | 1,466円/日 | 251円/日 | 43,980円 |
タイプM | 6vCPU | 30GB | 640GB | 2,723円/日 | 377円/日 | 81,690円 |
タイプL | 10vCPU | 60GB | 800GB | 5,238円/日 | 440円/日 | 157,140円 |
- 拡張に要するお時間は最短5分です(追加するタイプ、台数により異なります)。
専用サーバーの料金
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | 料金 | |
---|---|---|---|---|
タイプM | Xeon E5620 | 24GB | 292GB (RAID1+0 / SAS) |
81,700円/月 |
- 拡張に要するお時間は2日~1週間程度となります(それ以上のお時間をいただく場合もございます)。
- 専用サーバーは1ヶ月単位でのご利用となります。
- 初期費用は無料です。
- お申込月の料金は日割りで計算いたします。ご解約月は満額を申し受けております。
その他の料金
(税抜)
単位 | 料金 | |
---|---|---|
データ転送量 | 1GB | 13.30円(上限:31,400円) |
マスターノード | 1台 | 104円/日 |
- データ転送量は、モバイルゲーム以外でのご利用の場合、上限金額 157,100円 となります。
- マスターノードのスペックは「0.3vCPU/メモリ 2GB/HDD 20GB」です。
標準サービス
単位 | 料金 | |
---|---|---|
グローバルIPアドレス(IPv4) | 2(追加無料) | 無料 |
インターネット回線(10Gbps共有) | 1 | 無料 |
アプライアンス型ロードバランサー (冗長構成) |
2 | 無料 |
VLAN(/24) | 1 | 無料 |
24時間365日電話・メールサポート | 1 | 無料 |
ソーシャルゲーム専用 アクセス解析ツール |
1 | 無料 |
管理サーバー (cacti/nagios プリインストール) |
1 | 無料 |
独自ドメイン | 1 | 無料 |
- 内部ネットワークは、1Gbps共有回線です。
- 管理サーバーのスペックは「タイプXS」相当です。
- 独自ドメインは、GMOアプリクラウドのご契約期間中は、更新費用も発生しません。
仮想サーバーの料金
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | 起動時 | 停止時 | 30日換算 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイプXS | 1vCPU | 4GB | 80GB | 361円/日 | 76円/日 | 10,830円 |
タイプXS High-CPU | 2vCPU | 4GB | 80GB | 532円/日 | 104円/日 | 15,960円 |
タイプSS | 2vCPU | 8GB | 160GB | 703円/日 | 133円/日 | 21,090円 |
タイプSS Hgih-CPU | 4vCPU | 8GB | 160GB | 1,016円/日 | 180円/日 | 30,480円 |
タイプS | 4vCPU | 16GB | 320GB | 1,330円/日 | 228円/日 | 39,900円 |
タイプM | 6vCPU | 30GB | 640GB | 2,470円/日 | 342円/日 | 74,100円 |
タイプL | 10vCPU | 60GB | 800GB | 4,750円/日 | 399円/日 | 142,500円 |
- 拡張に要するお時間は最短5分です(追加するタイプ、台数により異なります)。
専用サーバーの料金
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | 料金 | |
---|---|---|---|---|
タイプM | Xeon E5620 | 24GB | 292GB (RAID1+0 / SAS) |
74,100円/月 |
- 拡張に要するお時間は2日~1週間程度となります(それ以上のお時間をいただく場合もございます)。
- 専用サーバーは1ヶ月単位でのご利用となります。
- 初期費用は無料です。
- お申込月の料金は日割りで計算いたします。ご解約月は満額を申し受けております。
その他の料金
(税抜)
単位 | 料金 | |
---|---|---|
データ転送量 | 1GB | 13円(上限:30,000円) |
マスターノード | 1台 | 95円/日 |
