機能
ローカルHDDプラン
仮想サーバーのローカルHDDプランは、14タイプをご用意しています。仮想サーバーを収容している物理サーバーに搭載しているHDDをご利用いただきます。
特長
- 大容量・低価格のディスクストレージ
- ローカルHDDプランは、大容量ディスクを安価にご利用いただけます。HDDは80GB~960GBまで選べる14タイプをご用意しています。ブロックストレージサービスを追加して容量を増やすことも可能です。
- 高速なディスクアクセス
- ローカルHDDプランは、物理筐体上のローカルHDDを利用することに加え、LSI® MegaRAID® CacheCade™ Pro 2.0も搭載し、高速なディスクアクセスを実現しています。SSDとHDDを連携させ、リード/ライトを一時的にSSDで受付けることでI/O性能を飛躍的に向上させます。データは最終的にHDDに書き込まれるため、I/O性能はSSDと等しく、ストレージ容量はHDDと等しくなります。
LSI® MegaRAID® CacheCade™ Pro 2.0について
LSI社製でCacheCade Pro 2.0ソフトウェアを実装したコントローラーです。アクセス頻度の高いデータをSSDにキャッシングすることにより、HDDのみのアレイに比べて1秒あたり最大13倍のトランザクション数を実現します。
MegaRAIDおよびCacheCadeは、LSI Corporationの商標または登録商標です。
ご利用料金
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | SSD | 従量(時間) | 従量(日) | 30日換算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-0102 | 1vCPU | 2GB | 80GB | - | 13.70円 | 274円 | 8,220円 |
L-0104 | 1vCPU | 4GB | 80GB | - | 19.00円 | 380円 | 11,400円 |
L-0202 | 2vCPU | 2GB | 160GB | - | 21.00円 | 420円 | 12,600円 |
L-0204 | 2vCPU | 4GB | 160GB | - | 28.00円 | 560円 | 16,800円 |
L-0208 | 2vCPU | 8GB | 160GB | - | 37.00円 | 740円 | 22,200円 |
L-0404 | 4vCPU | 4GB | 320GB | - | 40.30円 | 806円 | 24,180円 |
L-0408 | 4vCPU | 8GB | 320GB | - | 53.50円 | 1,070円 | 32,100円 |
L-0416 | 4vCPU | 16GB | 320GB | - | 70.00円 | 1,400円 | 42,000円 |
L-0808 | 8vCPU | 8GB | 640GB | - | 92.05円 | 1,841円 | 55,230円 |
L-0816 | 8vCPU | 16GB | 640GB | - | 101.60円 | 2,032円 | 60,960円 |
L-0832 | 8vCPU | 32GB | 640GB | - | 119.05円 | 2,381円 | 71,430円 |
L-1616 | 16vCPU | 16GB | 960GB | - | 119.05円 | 2,381円 | 71,430円 |
L-1632 | 16vCPU | 32GB | 960GB | - | 146.05円 | 2,921円 | 87,630円 |
L-1664 | 16vCPU | 64GB | 960GB | - | 192.05円 | 3,841円 | 115,230円 |
- 拡張に要するお時間は最短5分です(追加するタイプ、台数により異なります)。
- 料金プランは「従量(時間)」と「従量(日)」から選択いただけます(途中から変更はできません)。
- 月額(30日換算)は日単位で30日ご利用された場合の価格です。
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | SSD | 従量(時間) | 従量(日) | 30日換算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LW-0102 | 1vCPU | 2GB | 80GB | - | 18.70円 | 374円 | 11,220円 |
LW-0104 | 1vCPU | 4GB | 80GB | - | 24.00円 | 480円 | 14,400円 |
LW-0202 | 2vCPU | 2GB | 160GB | - | 31.00円 | 620円 | 18,600円 |
LW-0204 | 2vCPU | 4GB | 160GB | - | 38.00円 | 760円 | 22,800円 |
LW-0208 | 2vCPU | 8GB | 160GB | - | 47.00円 | 940円 | 28,200円 |
LW-0404 | 4vCPU | 4GB | 320GB | - | 60.30円 | 1,206円 | 36,180円 |
LW-0408 | 4vCPU | 8GB | 320GB | - | 73.50円 | 1,470円 | 44,100円 |
LW-0416 | 4vCPU | 16GB | 320GB | - | 90.00円 | 1,800円 | 54,000円 |
LW-0808 | 8vCPU | 8GB | 640GB | - | 132.05円 | 2,641円 | 79,230円 |
LW-0816 | 8vCPU | 16GB | 640GB | - | 141.60円 | 2,832円 | 84,960円 |
LW-0832 | 8vCPU | 32GB | 640GB | - | 159.05円 | 3,181円 | 95,430円 |
LW-1616 | 16vCPU | 16GB | 960GB | - | 199.05円 | 3,981円 | 119,430円 |
LW-1632 | 16vCPU | 32GB | 960GB | - | 226.05円 | 4,521円 | 135,630円 |
LW-1664 | 16vCPU | 64GB | 960GB | - | 272.05円 | 5,441円 | 163,230円 |
- 上記は、Windows Serverのライセンス料金込みの価格です。
- Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition/Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition から選択いただけます。
- SQL Serverをご利用の場合は、別途ライセンス料金を頂戴いたします。
- 拡張に要するお時間は最短5分です(追加するタイプ、台数により異なります)。
- 料金プランは「従量(時間)」と「従量(日)」から選択いただけます(途中から変更はできません)。
- 月額(30日換算)は日単位で30日ご利用された場合の価格です。