料金・スペック
GMOアプリクラウドは、性能対コストで国内最安値水準を誇るサービスラインアップをご用意しています。初期投資リスクを排除した料金体系で、お客様のゲームアプリビジネスを徹底支援します。
仮想サーバーの料金
単位:円(税抜)
40vCPU | 94,550 | 118,070 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | 69,720 | 81,110 | 109,910 | |||||||
16vCPU | 32,280 | 41,880 | 56,150 | |||||||
8vCPU | 21,590 | 27,830 | 30,840 | 39,830 | ||||||
4vCPU | 13,920 | 17,750 | 19,670 | 23,990 | ||||||
2vCPU | 7,800 | 10,320 | 12,960 | 14,040 | ||||||
1vCPU | 4,800 | 5,760 | 6,720 | 8,160 | ||||||
CPU メモリ |
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 96GB | 120GB |
40vCPU | 218,570 | 242,090 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | 168,950 | 180,340 | 209,140 | |||||||
16vCPU | 81,880 | 91,480 | 105,750 | |||||||
8vCPU | 46,430 | 52,670 | 55,680 | 64,670 | ||||||
4vCPU | 26,340 | 30,170 | 32,090 | 36,410 | ||||||
2vCPU | 14,020 | 16,540 | 19,180 | 20,260 | ||||||
1vCPU | 7,910 | 8,870 | 9,830 | 11,270 | ||||||
CPU メモリ |
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 96GB | 120GB |
40vCPU | 196.98 | 245.98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | 145.25 | 168.98 | 228.98 | |||||||
16vCPU | 67.25 | 87.25 | 116.98 | |||||||
8vCPU | 44.98 | 57.98 | 64.25 | 82.98 | ||||||
4vCPU | 29.00 | 36.98 | 40.98 | 49.98 | ||||||
2vCPU | 16.25 | 21.50 | 27.00 | 29.25 | ||||||
1vCPU | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 17.00 | ||||||
CPU メモリ |
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 96GB | 120GB |
40vCPU | 369.23 | 418.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32vCPU | 283.07 | 306.80 | 367.00 | |||||||
16vCPU | 136.14 | 156.14 | 185.87 | |||||||
8vCPU | 79.48 | 92.48 | 98.75 | 117.48 | ||||||
4vCPU | 46.25 | 54.23 | 58.23 | 67.23 | ||||||
2vCPU | 24.89 | 30.14 | 35.64 | 37.89 | ||||||
1vCPU | 14.32 | 16.32 | 18.32 | 21.32 | ||||||
CPU メモリ |
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30GB | 32GB | 60GB | 96GB | 120GB |
外部ディスクプラン
(税抜)
CPU | メモリ | SSD | 従量(時間) | 月額上限 | |
---|---|---|---|---|---|
N-0101 | 1vCPU | 1GB | 50GB×500IOPS | 10.00円 | 4,800円 |
N-0102 | 1vCPU | 2GB | 12.00円 | 5,760円 | |
N-0104 | 1vCPU | 4GB | 14.00円 | 6,720円 | |
N-0108 | 1vCPU | 8GB | 17.00円 | 8,160円 | |
N-0202 | 2vCPU | 2GB | 16.25円 | 7,800円 | |
N-0204 | 2vCPU | 4GB | 21.50円 | 10,320円 | |
N-0208 | 2vCPU | 8GB | 27.00円 | 12,960円 | |
N-0216 | 2vCPU | 16GB | 29.25円 | 14,040円 | |
N-0404 | 4vCPU | 4GB | 29.00円 | 13,920円 | |
N-0408 | 4vCPU | 8GB | 36.98円 | 17,750円 | |
N-0416 | 4vCPU | 16GB | 40.98円 | 19,670円 | |
N-0430 | 4vCPU | 30GB | 49.98円 | 23,990円 | |
N-0808 | 8vCPU | 8GB | 44.98円 | 21,590円 | |
N-0816 | 8vCPU | 16GB | 57.98円 | 27,830円 | |
N-0832 | 8vCPU | 32GB | 64.25円 | 30,840円 | |
N-0860 | 8vCPU | 60GB | 82.98円 | 39,830円 | |
N-1616 | 16vCPU | 16GB | 67.25円 | 32,280円 | |
N-1632 | 16vCPU | 32GB | 87.25円 | 41,880円 | |
N-1660 | 16vCPU | 60GB | 116.98円 | 56,150円 | |
N-3232 | 32vCPU | 32GB | 145.25円 | 69,720円 | |
N-3260 | 32vCPU | 60GB | 168.98円 | 81,110円 | |
N-32120 | 32vCPU | 120GB | 228.98円 | 109,910円 | |
N-4096 | 40vCPU | 96GB | 196.98円 | 94,550円 | |
N-40120 | 40vCPU | 120GB | 245.98円 | 118,070円 |
- 仮想サーバーの月額上限は、当月内において起動・停止問わず、稼働時間が480時間に到達した時点で適用されます。 なお、プラン変更の際は、変更後のプランで当月内の稼働時間が480時間に到達した場合のみに適用されます。
- ストレージ領域を50GB、IOPSを500 IOPS でご指定いただいた場合は無料でご利用いただけます。 1つの仮想サーバーに1個までアタッチいただけます。
- ブートディスクのサイズやIOPSは変更可能です。50 GB×500 IOPS 以外の料金はブロックストレージの料金をご確認ください。 拡張に要するお時間は最短5分です(追加するタイプ、台数により異なります)。
(税抜)
CPU | メモリ | SSD | 従量(時間) | 月額上限 | |
---|---|---|---|---|---|
N-0101 | 1vCPU | 1GB | 50GB×500IOPS | 14.32円 | 7,910円 |
N-0102 | 1vCPU | 2GB | 16.32円 | 8,870円 | |
N-0104 | 1vCPU | 4GB | 18.32円 | 9,830円 | |
N-0108 | 1vCPU | 8GB | 21.32円 | 11,270円 | |
N-0202 | 2vCPU | 2GB | 24.89円 | 14,020円 | |
N-0204 | 2vCPU | 4GB | 30.14円 | 16,540円 | |
N-0208 | 2vCPU | 8GB | 35.64円 | 19,180円 | |
N-0216 | 2vCPU | 16GB | 37.89円 | 20,260円 | |
N-0404 | 4vCPU | 4GB | 46.25円 | 26,340円 | |
N-0408 | 4vCPU | 8GB | 54.23円 | 30,170円 | |
N-0416 | 4vCPU | 16GB | 58.23円 | 32,090円 | |
N-0430 | 4vCPU | 30GB | 67.23円 | 36,410円 | |
N-0808 | 8vCPU | 8GB | 79.48円 | 46,430円 | |
N-0816 | 8vCPU | 16GB | 92.48円 | 52,670円 | |
N-0832 | 8vCPU | 32GB | 98.75円 | 55,680円 | |
N-0860 | 8vCPU | 60GB | 117.48円 | 64,670円 | |
N-1616 | 16vCPU | 16GB | 136.14円 | 81,880円 | |
N-1632 | 16vCPU | 32GB | 156.14円 | 91,480円 | |
N-1660 | 16vCPU | 60GB | 185.87円 | 105,750円 | |
N-3232 | 32vCPU | 32GB | 283.07円 | 168,950円 | |
N-3260 | 32vCPU | 60GB | 306.80円 | 180,340円 | |
N-32120 | 32vCPU | 120GB | 366.80円 | 209,140円 | |
N-4096 | 40vCPU | 96GB | 369.23円 | 218,570円 | |
N-40120 | 40vCPU | 120GB | 418.23円 | 242,090円 |
- 上記は、仮想サーバーの月額上限料金に、Windows Serverのライセンス料金(30日換算)を加えた価格です。
- Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition/Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition から選択いただけます。
- SQL Serverをご利用の場合は、別途ライセンス料金を頂戴いたします。
- 仮想サーバーの月額上限は、当月内において起動・停止問わず、稼働時間が480時間に到達した時点で適用されます。
なお、プラン変更の際は、変更後のプランで当月内の稼働時間が480時間に到達した場合のみに適用されます。 - ストレージ領域を50GB、IOPSを500 IOPS でご指定いただいた場合は無料でご利用いただけます。
1つの仮想サーバーに1個までアタッチいただけます。 - ブートディスクのサイズやIOPSは変更可能です。50 GB×500 IOPS 以外の料金はブロックストレージの料金をご確認ください。
- 拡張に要するお時間は最短5分です(追加するタイプ、台数により異なります)。
専用サーバーの料金
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | SSD | Fusion-io | 料金(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|
B-01 | Xeon E5系 8コア×2 |
128GB | - | 960GB (RAID1+0) |
- | 108,000円 |
B-03 |
Xeon E5系 8コア×2 |
128GB | - | 960GB (RAID1+0) |
Fusion ioMemory 1.25TB |
135,000円 |
- 拡張に要するお時間は2日~1週間程度となります(それ以上のお時間をいただく場合もございます)。
- 専用サーバーは1ヶ月単位でのご利用となります。
- 初期費用は無料です。
- お申込月の料金は日割りで計算いたします。ご解約月は満額を申し受けております。
SQL Server のライセンス料金
SQL Server
(税抜)
バージョン | 対象サービス | 単位 | 料金(月) |
---|---|---|---|
Windows Server 2008 R2Datacenter Edition 64bit + SQL Server 2012 Standard Edition |
仮想サーバー | 8vCPU | 64,000円 |
Windows Server 2008 R2Datacenter Edition 64bit + SQL Server 2014 Standard Edition |
16vCPU | 128,000円 | |
32vCPU | 256,000円 | ||
40vCPU | 320,000円 |
- お申し込み月、ご解約月ともに満額を頂戴いたします。
- SQL Serverはライセンスモビリティの対象製品です。お持込の場合は、お客様にてマイクロソフト社へ申請手続きをお願いいたします。
ストレージの料金
ブロックストレージ
(税抜)
10,000 IOPS | 84,600円 | 85,200円 | 86,400円 | 87,600円 | 88,800円 | 90,000円 | 96,000円 | 108,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,000 IOPS | 42,600円 | 43,200円 | 44,400円 | 45,600円 | 46,800円 | 48,000円 | 54,000円 | 66,000円 |
4,000 IOPS | 34,200円 | 34,800円 | 36,000円 | 37,200円 | 38,400円 | 39,600円 | 45,600円 | 57,600円 |
3,000 IOPS | 25,800円 | 26,400円 | 27,600円 | 28,800円 | 30,000円 | 31,200円 | 37,200円 | 49,200円 |
2,000 IOPS | 17,400円 | 18,000円 | 19,200円 | 20,400円 | 21,600円 | 22,800円 | 28,800円 | 40,800円 |
1,000 IOPS | 9,000円 | 9,600円 | 10,800円 | 12,000円 | 13,200円 | 14,400円 | 20,400円 | 32,400円 |
500 IOPS | 無料 | 5,400円 | 6,600円 | 7,800円 | 9,000円 | 10,200円 | 16,200円 | 28,200円 |
IOPS ストレージ領域 |
50GB | 100GB | 200GB | 300GB | 400GB | 500GB | 1000GB | 2000GB |
- ブロックストレージの月額上限は、当月内において起動・停止問わず、稼働時間が480時間に到達した時点で適用されます。
- 仮想サーバーの全プランからアタッチが可能です。
- 仮想サーバーからのアタッチはブートディスクを含め2個までとなります。
- ストレージ領域を50GB、IOPSを500 IOPS でご指定いただいた場合は無料でご利用いただけます。1つの仮想サーバーに1個までアタッチいただけます。
(税抜)
10,000 IOPS | 176.25円 | 177.50円 | 180.00円 | 182.50円 | 185.00円 | 187.50円 | 200.00円 | 225.00円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,000 IOPS | 88.75円 | 90.00円 | 92.50円 | 95.00円 | 97.50円 | 100.00円 | 112.50円 | 137.50円 |
4,000 IOPS | 71.25円 | 72.50円 | 75.00円 | 77.50円 | 80.00円 | 82.50円 | 95.00円 | 120.00円 |
3,000 IOPS | 53.75円 | 55.00円 | 57.50円 | 60.00円 | 62.50円 | 65.00円 | 77.50円 | 102.50円 |
2,000 IOPS | 36.25円 | 37.50円 | 40.00円 | 42.50円 | 45.00円 | 47.50円 | 60.00円 | 85.00円 |
1,000 IOPS | 18.75円 | 20.00円 | 22.50円 | 25.00円 | 27.50円 | 30.00円 | 42.50円 | 67.50円 |
500 IOPS | 無料 | 11.25円 | 13.75円 | 16.25円 | 18.75円 | 21.25円 | 33.75円 | 58.75円 |
IOPS ストレージ領域 |
50GB | 100GB | 200GB | 300GB | 400GB | 500GB | 1000GB | 2000GB |
- ブロックストレージの月額上限は、当月内において起動・停止問わず、稼働時間が480時間に到達した時点で適用されます。
- 仮想サーバーの全プランからアタッチが可能です。
- 仮想サーバーからのアタッチはブートディスクを含め2個までとなります。
- ストレージ領域を50GB、IOPSを500 IOPS でご指定いただいた場合は無料でご利用いただけます。1つの仮想サーバーに1個までアタッチいただけます。
オブジェクトストレージ
(税抜)
単位 | 料金 | |
---|---|---|
ストレージ容量 | 1GB(容量無制限) | 10円 |
リクエスト数 | 1000リクエスト(httpリクエスト数) | 0.50円 |
- データ転送量は無料です。
- オブジェクトストレージは、お客様管理のサーバーからOpenStackのSwiftベースのAPIで操作いただきます。
イメージ保存
(税抜)
単位 | 料金 | |
---|---|---|
保存容量 | 1GB(容量無制限) | 10円 |
- ご利用中の仮想サーバーのイメージ保存が可能です。保存したイメージはサーバー追加時にご利用いただけます。
ネットワークの料金
(税抜)
単位 | 料金 | |
---|---|---|
データ転送量 | 1GB | 13円(上限:30,000円) |
ロードバランサー用グローバルIPアドレス | 1個(3個まで無料) | 0.89円/時間 |
仮想サーバー用グローバルIPアドレス | 1個 | 0.89円/時間 |
専用グローバルIPアドレス(/29) | 3個 | 4,800円/月額 |
専用グローバルIPアドレス(/28) | 11個 | 9,600円/月額 |
専用グローバルIPアドレス(/27) | 27個 | 19,200円/月額 |
専用グローバルIPアドレス(/26) | 59個 | 38,400円/月額 |
専用グローバルIPアドレス(/25) | 123個 | 76,800円/月額 |
専用グローバルIPアドレス(/24) | 251個 | 153,600円/月額 |
専用グローバルIPアドレス(/23) | 507個 | 307,200円/月額 |
専用グローバルIPアドレス(/22) | 1,019個 | 614,400円/月額 |
インターネット回線(10Gbps共有) | 10Gbps冗長回線 | 無料 |
アプライアンス型ロードバランサー | 2台冗長構成 | 無料 |
プライベートネットワーク(/27~/21) | 1個 | 7円/時間※ ※1個目は無料 |
- データ転送量は、モバイルゲーム以外でのご利用の場合、上限金額 150,000円 となります。
- 内部ネットワークも10Gbps共有回線です。
その他、標準サービス
単位 | 料金 | |
---|---|---|
API | - | 無料 |
24時間365日電話/メールサポート | - | 無料 |
独自ドメイン | 1個 | 無料 |
- 独自ドメインは、GMOアプリクラウドのご契約期間中は、更新費用も発生しません。
オプションサービスの料金
仮想サーバーの料金
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | 起動時 | 停止時 | 30日換算 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイプXS | 1vCPU | 4GB | 80GB | 398円/日 | 83円/日 | 11,940円 |
タイプXS High-CPU | 2vCPU | 4GB | 80GB | 586円/日 | 115円/日 | 17,580円 |
タイプSS | 2vCPU | 8GB | 160GB | 775円/日 | 146円/日 | 23,250円 |
タイプSS Hgih-CPU | 4vCPU | 8GB | 160GB | 1,120円/日 | 199円/日 | 33,600円 |
タイプS | 4vCPU | 16GB | 320GB | 1,466円/日 | 251円/日 | 43,980円 |
タイプM | 6vCPU | 30GB | 640GB | 2,723円/日 | 377円/日 | 81,690円 |
タイプL | 10vCPU | 60GB | 800GB | 5,238円/日 | 440円/日 | 157,140円 |
- 拡張に要するお時間は最短5分です(追加するタイプ、台数により異なります)。
専用サーバーの料金
(税抜)
CPU | メモリ | HDD | 料金 | |
---|---|---|---|---|
タイプM | Xeon E5620 | 24GB | 292GB (RAID1+0 / SAS) |
81,700円/月 |
- 拡張に要するお時間は2日~1週間程度となります(それ以上のお時間をいただく場合もございます)。
- 専用サーバーは1ヶ月単位でのご利用となります。
- 初期費用は無料です。
- お申込月の料金は日割りで計算いたします。ご解約月は満額を申し受けております。
その他の料金
(税抜)
単位 | 料金 | |
---|---|---|
データ転送量 | 1GB | 13.30円(上限:31,400円) |
マスターノード | 1台 | 104円/日 |
- データ転送量は、モバイルゲーム以外でのご利用の場合、上限金額 157,100円 となります。
- マスターノードのスペックは「0.3vCPU/メモリ 2GB/HDD 20GB」です。
標準サービス
単位 | 料金 | |
---|---|---|
グローバルIPアドレス(IPv4) | 2(追加無料) | 無料 |
インターネット回線(10Gbps共有) | 1 | 無料 |
アプライアンス型ロードバランサー (冗長構成) |
2 | 無料 |
VLAN(/24) | 1 | 無料 |
24時間365日電話・メールサポート | 1 | 無料 |
ソーシャルゲーム専用 アクセス解析ツール |
1 | 無料 |
管理サーバー (cacti/nagios プリインストール) |
1 | 無料 |
独自ドメイン | 1 | 無料 |
- 内部ネットワークは、1Gbps共有回線です。
- 管理サーバーのスペックは「タイプXS」相当です。
- 独自ドメインは、GMOアプリクラウドのご契約期間中は、更新費用も発生しません。