기능
로컬 디스크 플랜
가상 서버의 로컬 디스크 플랜은 14가지 타입이 준비되어 있습니다. 가상 서버를 수용 중인 물리 서버에 탑재된 HDD를 이용하실 수 있습니다.
강점
- 대용량·저비용의 디스크 스토리지
- 로컬 디스크 플랜은 대용량 디스크를 저렴하게 이용하실 수 있습니다. HDD는 80GB~960GB에서 선택 가능한 14가지 타입이 준비되어 있습니다. 블록 스토리지 서비스를 추가하여 용량을 늘릴 수도 있습니다.
- 고속 디스크 액세스
- 로컬 디스크 플랜은 물리적인 케이스 상의 로컬 디스크를 이용하는 외에 LSI® MegaRAID® CacheCade™ Pro 2.0도 탑재하여 고속 디스크 액세스를 실현하였습니다. SSD와 HDD를 연계시켜 읽기/쓰기를 일시적으로 SSD에서 받아 I/O 성능을 비약적으로 향상시킵니다. 데이터는 최종적으로 HDD에 쓰여지기 때문에 I/O 성능은 SSD와 같고, 스토리지 용량은 HDD와 같아집니다.
LSI® MegaRAID® CacheCade™에 대하여
LSI사 제품인 CacheCade Pro 2.0 소프트웨어를 설치한 컨트롤러입니다. 액세스 빈도가 높은 데이터를 SSD에 캐싱하여 HDD만의 어레이에 비해 1초당 최대 13배의 트랜잭션 수를 실현합니다.
MegaRAID 및 CacheCade는 LSI Corporation의 상표 또는 등록상표입니다.
이용 요금
(세전)
CPU | 메모리 | HDD | SSD | 종량(시간) | 종량(일) | 30일 환산 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-0102 | 1vCPU | 2GB | 80GB | - | 13.70엔 | 274엔 | 8,220엔 |
L-0104 | 1vCPU | 4GB | 80GB | - | 19.00엔 | 380엔 | 11,400엔 |
L-0202 | 2vCPU | 2GB | 160GB | - | 21.00엔 | 420엔 | 12,600엔 |
L-0204 | 2vCPU | 4GB | 160GB | - | 28.00엔 | 560엔 | 16,800엔 |
L-0208 | 2vCPU | 8GB | 160GB | - | 37.00엔 | 740엔 | 22,200엔 |
L-0404 | 4vCPU | 4GB | 320GB | - | 40.30엔 | 806엔 | 24,180엔 |
L-0408 | 4vCPU | 8GB | 320GB | - | 53.50엔 | 1,070엔 | 32,100엔 |
L-0416 | 4vCPU | 16GB | 320GB | - | 70.00엔 | 1,400엔 | 42,000엔 |
L-0808 | 8vCPU | 8GB | 640GB | - | 92.05엔 | 1,841엔 | 55,230엔 |
L-0816 | 8vCPU | 16GB | 640GB | - | 101.60엔 | 2,032엔 | 60,960엔 |
L-0832 | 8vCPU | 32GB | 640GB | - | 119.05엔 | 2,381엔 | 71,430엔 |
L-1616 | 16vCPU | 16GB | 960GB | - | 119.05엔 | 2,381엔 | 71,430엔 |
L-1632 | 16vCPU | 32GB | 960GB | - | 146.05엔 | 2,921엔 | 87,630엔 |
L-1664 | 16vCPU | 64GB | 960GB | - | 192.05엔 | 3,841엔 | 115,230엔 |
- 확장에 소요되는 시간은 최단 5분입니다. (추가하는 타입, 대수에 따라 다릅니다)
- 요금 플랜은 "종량(시간)"과 "종량(일)" 중에서 선택하실 수 있습니다. (중도에 변경할 수 없습니다)
- 월액(30일 환산)은 일 단위로 30일 이용하셨을 경우의 가격입니다.
(세전)
CPU | 메모리 | HDD | SSD | 종량(시간) | 종량(일) | 30일 환산 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LW-0102 | 1vCPU | 2GB | 80GB | - | 18.70엔 | 374엔 | 11,220엔 |
LW-0104 | 1vCPU | 4GB | 80GB | - | 24.00엔 | 480엔 | 14,400엔 |
LW-0202 | 2vCPU | 2GB | 160GB | - | 31.00엔 | 620엔 | 18,600엔 |
LW-0204 | 2vCPU | 4GB | 160GB | - | 38.00엔 | 760엔 | 22,800엔 |
LW-0208 | 2vCPU | 8GB | 160GB | - | 47.00엔 | 940엔 | 28,200엔 |
LW-0404 | 4vCPU | 4GB | 320GB | - | 60.30엔 | 1,206엔 | 36,180엔 |
LW-0408 | 4vCPU | 8GB | 320GB | - | 73.50엔 | 1,470엔 | 44,100엔 |
LW-0416 | 4vCPU | 16GB | 320GB | - | 90.00엔 | 1,800엔 | 54,000엔 |
LW-0808 | 8vCPU | 8GB | 640GB | - | 132.05엔 | 2,641엔 | 79,230엔 |
LW-0816 | 8vCPU | 16GB | 640GB | - | 141.60엔 | 2,832엔 | 84,960엔 |
LW-0832 | 8vCPU | 32GB | 640GB | - | 159.05엔 | 3,181엔 | 95,430엔 |
LW-1616 | 16vCPU | 16GB | 960GB | - | 199.05엔 | 3,981엔 | 119,430엔 |
LW-1632 | 16vCPU | 32GB | 960GB | - | 226.05엔 | 4,521엔 | 135,630엔 |
LW-1664 | 16vCPU | 64GB | 960GB | - | 272.05엔 | 5,441엔 | 163,230엔 |
- 상기는 Windows Server의 라이선스 요금 포함 가격입니다.
- Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition, Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition 중에서 선택하실 수 있습니다.
- SQL Server를 이용하실 경우는 별도의 라이선스 요금을 받습니다.
- 확장에 소요되는 시간은 최단 5분입니다. (추가하는 타입, 대수에 따라 다릅니다)
- 요금 플랜은 "종량(시간)"과 "종량(일)" 중에서 선택하실 수 있습니다. (중도에 변경할 수 없습니다)
- 월액(30일 환산)은 일 단위로 30일 이용하셨을 경우의 가격입니다.